Largo | 5280 mm | 5641 mm |
Ancho | 1840 mm | 1796 mm |
Alto | 2080 mm | 2123 mm |
Largo caja de carga | 2600 mm | 2530 mm |
Ancho caja de carga | 1740 mm | 1700 mm |
Alto caja de carga | 360 mm | 360 mm |
Distancia entre ejes | 3300 mm | 2800 mm |
Peso bruto vehicular | 3450 kg | 3500 kg |
Peso en vacío | 1580 kg | 1725 kg |
Capacidad de carga | 1795 kg | 1695 kg |
VERSÍON | PRECIO(*) | PRECIO CON FINANCIAMIENTO(**) |
---|---|---|
Cabina Doble | $11.293.100 IVA incl. | $ 10.817.100 IVA incl. |
(*) PRECIOS VÁLIDOS DESDE 01/01/2025 HASTA EL 31/01/2025.PRECIOS NO VÁLIDOS PARA ZONA FRANCA. (**) PRECIOS NO INCLUYEN FLETE. PRECIOS VÁLIDOS SÓLO POR COMPRAS CON FINANCIAMIENTO TANNER.
Forcenter se reserva el derecho a modificar, valores, cuotas y especificaciones técnicas sin previo aviso.