Largo |
4990 mm
|
5641 mm |
Ancho | 1840 mm | 1920 mm |
Alto | 2030 mm | 2123 mm |
Largo caja de carga | 3060 mm | 3500 mm |
Ancho caja de carga | 1740 mm | 1700 mm |
Alto caja de carga | 360 mm | 360 mm |
Distancia entre ejes | 3050 mm | 2800 mm |
Peso bruto vehicular | 3450 kg | 3500 kg |
Peso en vacío | 1450 kg | 1690 kg |
Capacidad de carga | 1925 kg | 1735 kg |
VERSÍON | PRECIO(*) | PRECIO CON FINANCIAMIENTO(**) |
---|---|---|
Cabina Simple | $12.126.100 IVA incl. | $ 11.650.100 IVA incl. |
(*) PRECIOS VÁLIDOS DESDE 01/12/2024 HASTA EL 31/12/2024.PRECIOS NO VÁLIDOS PARA ZONA FRANCA. (**) PRECIOS NO INCLUYEN FLETE. PRECIOS VÁLIDOS SÓLO POR COMPRAS CON FINANCIAMIENTO TANNER.
Forcenter se reserva el derecho a modificar, valores, cuotas y especificaciones técnicas sin previo aviso.