Landking LK 1016
| VERSIÓN | PRECIO(*) | PRECIO CON FINANCIAMIENTO(**) |
|---|---|---|
| Chasis Cabina Euro 5 | $28.990.000 +IVA | $ 24.790.000 +IVA |
| Pick up Euro 5 | $29.990.000 +IVA | $ 25.790.000 +IVA |
| Chasis Cabina Euro 6 | $31.290.000 +IVA | $ 29.290.000 +IVA |
| Cargo Box Euro 5 | $31.990.000 +IVA | $ 28.190.000 +IVA |
| Pick up Euro 6 | $32.290.000 +IVA | $ 30.290.000 +IVA |
| Cargo Box Euro 6 | $34.590.000 +IVA | $ 32.590.000 +IVA |
(*) PRECIOS VÁLIDOS DESDE 01/11/2026 HASTA EL 30/11/2026.PRECIOS NO VÁLIDOS PARA ZONA FRANCA. PRECIOS NO INCLUYEN FLETE. (**) PRECIOS VÁLIDOS SÓLO POR COMPRAS CON FINANCIAMIENTO GLOBAL.
Forcenter se reserva el derecho a modificar, valores, cuotas y especificaciones técnicas sin previo aviso.