| VERSÍON | PRECIO(*) | PRECIO CON FINANCIAMIENTO(**) |
|---|---|---|
| 2.7T DSL MT 13+1 PASAJEROS | $29.500.100 | $ 26.168.100 |
| 2.7T DSL MT 14+1 PASAJEROS | $31.166.100 | $ 29.738.100 |
| 2.7T DSL MT 27+1 PASAJEROS ESCOLAR | $35.926.100 | $ 34.498.100 |
| 2.7T DSL MT 16+1 PASAJEROS | $37.711.100 | $ 36.283.100 |
| 2.7T DSL MT 17+1 PASAJEROS | $38.306.100 | $ 36.878.100 |
(*) PRECIOS VÁLIDOS DESDE 01/12/2025 HASTA EL 31/12/2025. PRECIOS NO VÁLIDOS PARA ZONA FRANCA. (**) PRECIOS NO INCLUYEN FLETE. PRECIOS VÁLIDOS SÓLO POR COMPRAS CON FINANCIAMIENTO AMICAR.
Forcenter se reserva el derecho a modificar, valores, cuotas y especificaciones técnicas sin previo aviso.